מה השתנה בחקיקה – מדריך לזיהוי חומר מיושן
- 1 במרץ 2016
- זמן קריאה 3 דקות
חלק ניכר מהחומר המקצועי הזמין בעברית בנושא מיזוגים נכתב לפני 2017, ובמקרים רבים לפני 2000. הטבלה שלהלן מרכזת את הנקודות שבהן חומר כזה יטעה – והיא שימושית במיוחד למי שנתקל בסיכום, מצגת או תזכיר משפטי ותוהה אם אפשר להסתמך עליו.
מה שנכתב במקורות מוקדמים | המצב לפי הדין התקף |
מיזוג באישור בית משפט מתבצע ״לפי סעיף 352 לחוק החברות״ | שגוי. סעיף 352 עוסק בסעדים על הפרת זכות בעל מניה. המסלול הוא סעיפים 350 + 351; המסלול ההיסטורי היה סעיפים 233–236 לפקודת החברות. |
מיזוג באישור בית משפט הוא מסלול כללי להסדרים | צומצם. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח–2018, הוציא במפורש מתחולת סעיף 350 הסדר חוב ותוכנית לשיקום כלכלי, וביטל את סימן ב׳ כולו לרבות הקפאת הליכים. סעיפים 350–351 הם כיום מסלול סולבנטי. |
אישור המיזוג באסיפה הכללית ״ברוב רגיל של בעלי המניות״ | חלקי ומטעה. רוב רגיל לפי סעיף 85 – אך בכפוף לאסיפות סוג (320(ב)), לכלל הספירה המיוחד (320(ג)), לחובת הגילוי (320(ה)), ולנוסח 75% בחברות שהתאגדו לפני 1.2.2000 (327(א)). |
אין התייחסות לפטור מאישור אסיפה כללית | חסר. סעיף 320(א1) פוטר מאישור אסיפה כללית בחברת יעד בבעלות ושליטה מלאה, ובחברה קולטת בתנאים. |
הפיצול מוסדר ״בסעיף 105 לפקודת החברות״ | שגוי. המקור הוא פקודת מס הכנסה, סעיפים 105–105י. סעיף 105 לפקודת החברות עוסק בחריגה מסמכות. |
יחס שווי שוק במיזוג – 1:4 | מיושן. 1:9 בתיקון 242, ומ־1.5.2025 1:19 (עם אישור מוקדם בטווח 9–19). |
רצפת שווי של 10% לכל חברה, ועד 10 חברות במיזוג | מיושן. מ־1.5.2025 הרצפה היא 5%, ומכאן עד 20 חברות; בטווח 5%–10% נדרש אישור מוקדם. |
אסור לקבל תמורה כלשהי מלבד מניות | מיושן. סעיף 103ד(א1)(2) מתיר תמורה במזומן עד 49%, באישור המנהל מראש. |
חובה לשמור על המניות שנתקבלו במשך שנתיים (חריג – מכירה עד 10%) | בוטל. רצפת ה־25% שנקבעה בתיקון 242 בוטלה כליל בתיקון 279, לרוחב סעיפים 103ג(8), 104א, 104ב, 104ג ו־105ג. |
מיזוג בהחלפת מניות – 80% מבעלי המניות, ואישור מנהל מראש 60 יום לפני | מיושן. כיום הקולטת נדרשת להחזיק 70% מכל אחת מהזכויות; האישור המוקדם בוטל (למעט קולטת זרה) והוחלף בדיווח לפי סעיף 103יט. |
אישור המנהל מראש נדרש בכל פיצול | מיושן. מתיקון 242, פיצול אנכי לפי סעיף 105א(2) פטור מאישור מראש – די בדיווח לפי 103יט(א). האישור המוקדם נדרש בפיצול אופקי. |
יחס גודל בפיצול – 1:4; מכירת מניות עד 10%; הנפקה עד 50% | מיושן. היחס הורחב ל־1:9 מ־1.5.2025, ומגבלות מכירת המניות וההנפקה בוטלו. |
״התקופה הנדרשת״ – שנתיים מתום שנת המס | מיושן. כיום שנתיים ממועד שינוי המבנה, ומאוחדת לכלל שינויי המבנה. |
סעיף 105ט מאפשר מיזוג לאחר פיצול | אי־דיוק. 105ט עוסק בפיצול לחברה קיימת. ההסדר לשינוי מבנה נוסף הוא סעיף 105י1, שנוסף בתיקון 242 ולא היה קיים קודם לכן. |
״חוק ההגבלים העסקיים״ / ״הממונה על ההגבלים העסקיים״ | מיושן. חוק התחרות הכלכלית, התשמ״ח–1988 / הממונה על התחרות / רשות התחרות / בית הדין לתחרות – תיקון 21, ס״ח 2781 מיום 10.1.2019. |
סף מחזור לדיווח מיזוג – 150 מיליון ש״ח, בצו שר האוצר | מיושן. הסף הבסיסי בחוק הוא 360 מיליון ש״ח, והוא מוצמד ומעודכן ב־1 בינואר בכל שנה בהודעת הממונה ברשומות. לשנת 2024 – 400,300,000 ש״ח. בכל עסקה יש לבדוק את הסף העדכני. |
אין התייחסות לסף מחזור פרטני | חסר. נדרש שגם כל אחת משתי החברות תעבור סף פרטני (20 מיליון ש״ח מוצמד, מתקנות 2004 כפי שתוקנו ב־2022). |
הממונה מחליט בתוך 30 יום | חלקי. סעיף 20(ב1) מתיר שתי הארכות של 30 יום, ולאחריהן 60 יום נוספים לאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים – עד 120 יום. |
אין התייחסות לעיצומים כספיים | חסר. משטר העיצומים הכספיים הוא כיום כלי האכיפה המרכזי, בתקרות של עשרות ומאות מיליוני ש״ח – ואכיפת gun-jumping הפכה תקיפה. |
תגובות